In Nederland wordt op de basisschool gewerkt met groepen 1 tot en met 8. In België (Vlaanderen) spreekt men van kleuterklassen en leerjaren. In onderstaande tabel zie je welke groepen en leerjaren overeenkomen en wat de gebruikelijke leeftijd van de leerlingen is.
| Groep Nederland | Leerjaar België | Leeftijd |
|---|---|---|
| Groep 1 | 2e kleuterklas | 4-5 jaar |
| Groep 2 | 3e kleuterklas | 5-6 jaar |
| Groep 3 | 1e leerjaar | 6-7 jaar |
| Groep 4 | 2e leerjaar | 7-8 jaar |
| Groep 5 | 3e leerjaar | 8-9 jaar |
| Groep 6 | 4e leerjaar | 9-10 jaar |
| Groep 7 | 5e leerjaar | 10-11 jaar |
| Groep 8 | 6e leerjaar | 11-12 jaar |
Let op: de leeftijden zijn richtlijnen en kunnen per leerling verschillen.
Terug naar het overzicht